Search flights

Elmas Mil Airport, Cagliari (LIEE)

Airport Weather & NOTAM's

No METAR information available.

Live Departures & Arrivals

There are currently no arrivals or departures for this airport.

Departures History (last 12 months)

Flight No. Dest. Aircraft Date
SHITA0005 LICG TBM 930 As... 2026-03-12 18:13:50
ET017 LFML A350-1000... 2026-02-04 16:30:08
ET017 LFML 737-800 BB... 2026-01-29 17:08:13
ET005 LIRN 737-800 PA... 2026-01-22 23:37:28
ET017 LFML FenixA320... 2026-01-13 13:16:06
ET017 LFML FenixA320... 2026-01-11 13:50:27
ET005 LIRN FenixA320... 2026-01-10 10:14:05
SHITA0005 LICG TBM 930 As... 2026-01-04 09:16:35
ET017 LFML 737-800 PA... 2026-01-02 13:36:55
MIS0003 LMML A400M Carg... 2025-12-22 10:34:03
MIS0003 LMML A400M Carg... 2025-12-09 15:47:00
ET005 LIRN FenixA320... 2025-12-02 13:23:39
MIS0003 LMML A400M Carg... 2025-12-01 15:37:02
MIS0003 LMML A400M Carg... 2025-12-01 15:36:41
ET005 LIRN Just Fligh... 2025-11-16 13:09:04
ET017 LFML Fenix A320... 2025-11-07 10:43:09
ET005 LIRN Fenix A319... 2025-10-29 07:45:04
ET005 LIRN PMDG 737-8... 2025-10-25 12:37:51
TVF22RM LFPO FenixA320... 2025-05-26 10:13:48

Arrivals History (last 12 months)

Flight No. Origin Aircraft Date
ITA0004 LIEA TBM 930 Ke... 2026-03-05 19:05:42
ET016 LMML 777-300ER 2026-02-03 16:26:38
ET016 LMML ToLissA321... 2026-01-27 17:16:08
ET004 LEPA 737-800 PA... 2026-01-21 23:11:28
ET016 LMML FenixA320... 2026-01-09 15:57:58
SHITA0004 LIEA TBM 930 As... 2026-01-03 08:45:53
ET016 LMML 737-800 PA... 2026-01-01 18:28:55
ET004 LEPA FenixA320... 2026-01-01 16:11:52
MIS0002 LEPA A400M Carg... 2025-12-21 16:06:34
MIS0002 LEPA A400M Carg... 2025-12-09 14:27:09
MIS0002 LEPA A400M Carg... 2025-11-29 19:45:36
MIS0002 LEPA A400M Carg... 2025-11-29 19:36:45
ET004 LEPA FenixA320... 2025-11-29 15:14:46
ET004 LEPA FSLabs A32... 2025-11-15 15:22:43
ET016 LMML Fenix A320... 2025-11-07 08:44:37
ET004 LEPA Fenix A319... 2025-10-28 12:52:50
ET004 LEPA PMDG 737-8... 2025-10-24 06:13:20
TVF22RM LFPO FenixA320... 2025-05-26 09:15:12
S2H075 LFMN Embraer Li... 2025-05-21 13:45:37

Runway Information (Airport elevation: 8ft)

Runway 14 Length 9,196ft Width 147ft Elevation 8ft Surface Asphalt Heading 138
Runway 32 Length 9,196ft Width 147ft Elevation 8ft Surface Asphalt Heading 318

Airport Frequencies

Type ATIS Frequency 127.055 Mhz
Type Ground Frequency 125.430 Mhz
Type Tower Frequency 120.605 Mhz
Type Tower Frequency 122.100 Mhz
Type APP/DEP Frequency 119.275 Mhz
Type APP/DEP Frequency 122.950 Mhz

Airport Navaids

Type VOR-DME Ident CAG Frequency 113400 Khz
Type NDB Ident CAG Frequency 371 Khz