Rapport de vol

Pilot
Date du vol
20 May 2024 10:05 UTC
Status
Approved
Numéro de vol
TBO009
ICAO Depart
ICAO Arrivée
ICAO Alternate
Route
RAKU2W RAKUP DCT KESEG DCT CHINN DCT DND DCT KUSEG DCT NT DCT
Aéronef
PMDG 737-800 SIM2HEAVEN SCI
Carburant utilisé
3,676kg
Distance
498nm
Passagés
120
Cargo
3,294kg
Heure de départ
08:41:12
Heure d'arrivée
10:55:52
Durée de vol
02:14:40
Gains
$2,490.00
Vol XP
165
Performance
33%
Taux d'atterrissage
-524fpm
Type de vol
Scheduled
Commentaires
ACARS flight.

Analyse du vol (33%)

Décrochage détecté
OK
Crash détecté
OK
Phares d'atterrissage en dessous de 10K
OK
Phares d'atterrissage au-dessus de 10k
OK
Survitesse / Contrainte détectée
OK
Survitesse de taxi
OK
Survitesse inférieure à 10k
OK
Beacon désactivée Moteur activé
OK
Balayage détecté
OK
Pause détectée
OK

Analyse de décollage/atterrissage (Taux d'atterrissage -524fpm)

Force G au décollage
1.12g
Vitesse de rotation
152kt
Rotate Pitch
-10.54°
Rotate Bank
0.18°
Gear-up Speed
165kt
Gear-up Altitude
460ft
Take-Off Winds
270/2kt
TAT Departure/Arrival
18°C/15°C
Touch-down G-Force
1.33g
Touch-down Speed
145kt
Touch-down Pitch
-3.07°
Touch-down Bank
-0.08°
Gear-down Speed
245kt
Gear-down Altitude
4,450ft
Landing Winds
271/4kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[08:41:20utc] You have successfully logged in Joachim Day.
[08:41:24utc] Your flight to EGNT has now been started.
[08:41:25utc] Aircraft boarding in progress
[09:06:19utc] Detected aircraft taxiing
[09:08:07utc] Starting engine(s)
[09:11:04utc] FLAPS 1
[09:11:11utc] FLAPS 2
[09:11:16utc] FLAPS 3
[09:13:38utc] Landing lights ON
[09:28:13utc] Detected take-off roll, WIND 270/2kt
[09:28:31utc] Departing EKVG, IAS 152kt, G-force 1.12g, pitch -10.54deg, bank 0.18deg, VS 33fpm, HDG 118deg
[09:28:38utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 167kt, ALT 460ft
[09:28:50utc] Aircraft climbing, IAS 168kt, GS 167kt, VS 5060fpm, ALT 1240ft, PITCH -23.72deg, HDG 123deg, TAT 17deg, WIND 271/4kt
[09:29:11utc] FLAPS 2, IAS 169kt
[09:29:15utc] FLAPS 1, IAS 164kt
[09:29:44utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[09:30:11utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 259kt, ALT 4450ft
[09:30:11utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 259kt, ALT 4460ft
[09:30:24utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 260kt, ALT 5290ft
[09:30:24utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 260kt, ALT 5300ft
[09:30:57utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 7120ft
[09:30:57utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 7140ft
[09:30:59utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 7240ft
[09:30:59utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 7250ft
[09:31:32utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9150ft
[09:31:32utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9160ft
[09:31:49utc] Landing lights OFF, ALT 10160ft
[09:48:13utc] Aircraft at 36870ft, IAS 257kt, GS 457kt, HDG 159deg, TAT -29deg, WIND 270/4kt
[09:48:18utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 457kt, VS 53fpm, ALT 36880ft, PITCH -3.39deg, HDG 156deg, TAT -29deg, WIND 270/4kt
[09:48:34utc] Aircraft at 36880ft, IAS 255kt, GS 455kt, HDG 155deg, TAT -29deg, WIND 270/4kt
[09:54:15utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 457kt, ALT 36880ft
[09:54:15utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 457kt, ALT 36880ft
[09:54:37utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 453kt, ALT 36870ft
[09:54:37utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 453kt, ALT 36870ft
[09:54:47utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 453kt, ALT 36870ft
[09:54:47utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 453kt, ALT 36870ft
[09:55:33utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 453kt, ALT 36890ft
[09:55:33utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 453kt, ALT 36890ft
[10:17:58utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 449kt, ALT 36870ft
[10:17:58utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 449kt, ALT 36870ft
[10:18:37utc] Aircraft descending, ALT 36660ft, IAS 259kt, GS 459kt, HDG 160deg, VS -2373fpm, TAT -28deg, WIND 270/4kt
[10:18:41utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 463kt, ALT 36510ft
[10:18:41utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 463kt, ALT 36510ft
[10:30:33utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 338kt, ALT 13870ft
[10:30:34utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 338kt, ALT 13860ft
[10:30:39utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 336kt, ALT 13720ft
[10:30:39utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 336kt, ALT 13710ft
[10:32:24utc] Landing lights ON, ALT 10810ft
[10:32:37utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 321kt, ALT 10520ft
[10:32:37utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 321kt, ALT 10520ft
[10:33:01utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 307kt, ALT 10290ft
[10:33:01utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 307kt, ALT 10280ft
[10:34:52utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 255kt, ALT 9160ft
[10:34:52utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 255kt, ALT 9160ft
[10:36:00utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 209kt, ALT 8350ft
[10:36:30utc] Spoilers RETRACTED , IAS 194kt, ALT 7850ft
[10:36:31utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 193kt, ALT 7840ft
[10:40:52utc] FLAPS 1, IAS 175kt
[10:41:35utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[10:41:39utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[10:42:32utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[10:42:35utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[10:43:18utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 171kt, ALT 2160ft
[10:43:36utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[10:43:40utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[10:43:51utc] On approach, IAS 146, VS -1164fpm, ALT 1860ft, pitch -0.76deg, HDG 065deg
[10:45:51utc] Landed with a landing rate of -524fpm, touchdown speed 145kt, G-force 1.33g, pitch -3.07deg, bank -0.08deg
[10:46:27utc] Aircraft taxiing to the ramp
[10:46:55utc] Spoilers RETRACTED
[10:47:04utc] FLAPS 6
[10:47:08utc] FLAPS 5
[10:47:10utc] FLAPS 4
[10:47:14utc] FLAPS 3
[10:47:18utc] FLAPS 2
[10:47:22utc] FLAPS 1
[10:47:30utc] FLAPS UP
[10:47:36utc] Landing lights OFF
[10:55:22utc] Engine(s) shutdown
[10:55:22utc] Aircraft parked