Rapport de vol

Date du vol
14 Nov 2025 19:11 UTC
Status
Approved
Numéro de vol
21037
ICAO Depart
ICAO Arrivée
ICAO Alternate
Route
ROMA8S ROMAM UY23 MTL UL128 MTG UN852 VATIR N852 GENIO N855 BUYAH UN855 ALR DCT
Aéronef
PMDG 737-800 SIM2HEAVEN SCI
Carburant utilisé
288kg
Distance
602nm
Passagés
112
Cargo
2,540kg
Heure de départ
16:48:50
Heure d'arrivée
19:26:38
Durée de vol
02:37:47
Gains
$3,010.00
Vol XP
325
Performance
65%
Taux d'atterrissage
-319fpm
Type de vol
Scheduled
Commentaires
ACARS flight.

Analyse du vol (65%)

Décrochage détecté
OK
Crash détecté
OK
Phares d'atterrissage en dessous de 10K
OK
Phares d'atterrissage au-dessus de 10k
OK
Survitesse / Contrainte détectée
OK
Survitesse de taxi
OK
Survitesse inférieure à 10k
OK
Beacon désactivée Moteur activé
OK
Balayage détecté
OK
Pause détectée
OK

Analyse de décollage/atterrissage (Taux d'atterrissage -319fpm)

Force G au décollage
1.16g
Vitesse de rotation
151kt
Rotate Pitch
-13.11°
Rotate Bank
-2.64°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
810ft
Take-Off Winds
130/11kt
TAT Departure/Arrival
19°C/22°C
Touch-down G-Force
0.99g
Touch-down Speed
144kt
Touch-down Pitch
-1°
Touch-down Bank
3.25°
Gear-down Speed
180kt
Gear-down Altitude
1,700ft
Landing Winds
238/1kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[16:37:35utc] You have successfully logged in Hugo MICHEL.
[16:48:51utc] Your flight to DAAG has now been started.
[16:48:52utc] Aircraft boarding in progress
[16:49:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:49:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:50:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:50:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:50:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:50:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:50:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:50:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:50:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:50:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:50:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:50:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:51:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:51:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:52:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:52:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:53:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:53:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:53:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:53:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:54:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:56:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:56:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:56:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:56:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:56:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:56:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:56:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:56:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:56:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[16:56:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:00:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:00:21utc] Spoilers RETRACTED
[17:00:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:00:22utc] Spoilers DEPLOYED
[17:01:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:01:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:02:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:02:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:02:15utc] FLAPS 2
[17:02:15utc] FLAPS UP
[17:02:15utc] FLAPS 2
[17:02:16utc] FLAPS UP
[17:02:16utc] FLAPS 2
[17:02:17utc] FLAPS UP
[17:02:17utc] FLAPS 2
[17:02:17utc] FLAPS UP
[17:02:18utc] FLAPS 2
[17:02:18utc] FLAPS UP
[17:02:19utc] FLAPS 2
[17:02:19utc] FLAPS UP
[17:02:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:02:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:02:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:02:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:04:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:04:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:05:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:06:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:06:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:06:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:06:10utc] FLAPS 1
[17:06:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:06:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:06:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:06:26utc] FLAPS 2
[17:07:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:07:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:14utc] FLAPS UP
[17:08:14utc] FLAPS 2
[17:08:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:22utc] FLAPS 1
[17:08:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:08:37utc] FLAPS UP
[17:09:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:09:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:10:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:10:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:10:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:10:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:10:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:10:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:10:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:10:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:10:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:11:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:12:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:12:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:13:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:13:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:13:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:13:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:14:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:14:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:14:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:14:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:14:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:14:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:15:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:15:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:15:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:15:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:15:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:25utc] Landing lights ON
[17:16:28utc] Landing lights OFF
[17:16:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:16:36utc] Spoilers RETRACTED
[17:16:36utc] Spoilers DEPLOYED
[17:16:41utc] Detected aircraft taxiing
[17:17:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:17:40utc] Spoilers RETRACTED
[17:17:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:17:42utc] Spoilers DEPLOYED
[17:17:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:17:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:17:48utc] Landing lights ON
[17:17:50utc] Spoilers RETRACTED
[17:17:50utc] Spoilers DEPLOYED
[17:18:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:18:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:18:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:18:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:18:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:18:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:18:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:18:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:19:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:19:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:19:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:19:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:19:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:19:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:19:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:19:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:20:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:20:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:20:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:20:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:20:59utc] Starting engine(s)
[17:21:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:21:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:22:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:23:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:24:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:24:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:24:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:24:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:24:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:24:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:24:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:24:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:24:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:24:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:25:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:25:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:25:18utc] FLAPS 1
[17:25:19utc] FLAPS 2
[17:25:19utc] FLAPS UP
[17:25:19utc] FLAPS 3
[17:25:20utc] FLAPS UP
[17:25:20utc] FLAPS 3
[17:25:21utc] FLAPS UP
[17:25:21utc] FLAPS 3
[17:25:21utc] FLAPS UP
[17:25:21utc] FLAPS 3
[17:25:22utc] FLAPS UP
[17:25:22utc] FLAPS 3
[17:25:22utc] FLAPS UP
[17:25:22utc] FLAPS 3
[17:25:23utc] FLAPS UP
[17:25:26utc] FLAPS 1
[17:25:34utc] FLAPS 2
[17:25:38utc] FLAPS 3
[17:25:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:25:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:25:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:25:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:26:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:26:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:26:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:26:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:26utc] Landing lights OFF
[17:27:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 810ft
[17:27:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 810ft
[17:28:05utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 810ft
[17:28:09utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 810ft
[17:28:09utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 810ft
[17:28:13utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 16kt, ALT 810ft
[17:28:14utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 17kt, ALT 810ft
[17:28:17utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 17kt, ALT 810ft
[17:28:17utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 19kt, ALT 810ft
[17:28:20utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 21kt, ALT 810ft
[17:28:21utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 21kt, ALT 810ft
[17:28:28utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 25kt, ALT 800ft
[17:28:31utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 29kt, ALT 800ft
[17:28:38utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 21kt, ALT 800ft
[17:28:39utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 23kt, ALT 800ft
[17:28:41utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 23kt, ALT 800ft
[17:28:41utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 23kt, ALT 800ft
[17:28:42utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 23kt, ALT 800ft
[17:28:43utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 23kt, ALT 800ft
[17:28:54utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 23kt, ALT 800ft
[17:28:56utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 23kt, ALT 800ft
[17:29:26utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 14kt, ALT 800ft
[17:29:28utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 14kt, ALT 800ft
[17:29:28utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 14kt, ALT 800ft
[17:29:28utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 14kt, ALT 800ft
[17:31:13utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 35kt, ALT 780ft
[17:31:14utc] Gear DOWN, IAS 29kt, GS 35kt, ALT 780ft
[17:31:16utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 35kt, ALT 780ft
[17:31:17utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 35kt, ALT 780ft
[17:31:20utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 21kt, ALT 780ft
[17:31:21utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 19kt, ALT 780ft
[17:31:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 780ft
[17:31:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 780ft
[17:33:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:33:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:33:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:33:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:33:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:33:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:33:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:33:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:34:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:34:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:34:34utc] Landing lights ON
[17:35:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:35:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:36:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:36:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:36:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:36:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:36:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:36:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:36:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:36:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 760ft
[17:36:53utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 14kt, ALT 760ft
[17:36:54utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 14kt, ALT 760ft
[17:36:56utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 16kt, ALT 760ft
[17:36:57utc] Gear DOWN, IAS 24kt, GS 16kt, ALT 760ft
[17:37:00utc] Gear UP, IAS 28kt, GS 16kt, ALT 770ft
[17:37:00utc] Gear DOWN, IAS 28kt, GS 16kt, ALT 770ft
