Rapport de vol

Pilot
Date du vol
07 May 2024 15:05 UTC
Status
Approved
Numéro de vol
TBO005
ICAO Depart
ICAO Arrivée
ICAO Alternate
Route
DCT YHZ DCT YYG DCT YNA DCT YYR DCT
Aéronef
PMDG 737-800 SIM2HEAVEN SCI
Carburant utilisé
4,752kg
Distance
626nm
Passagés
120
Cargo
3,294kg
Heure de départ
12:03:12
Heure d'arrivée
15:21:14
Durée de vol
03:18:01
Gains
$3,130.00
Vol XP
325
Performance
65%
Taux d'atterrissage
-455fpm
Type de vol
Scheduled
Commentaires
ACARS flight.

Analyse du vol (65%)

Décrochage détecté
OK
Crash détecté
OK
Phares d'atterrissage en dessous de 10K
OK
Phares d'atterrissage au-dessus de 10k
OK
Survitesse / Contrainte détectée
OK
Survitesse de taxi
OK
Survitesse inférieure à 10k
OK
Beacon désactivée Moteur activé
OK
Balayage détecté
OK
Pause détectée
OK

Analyse de décollage/atterrissage (Taux d'atterrissage -455fpm)

Force G au décollage
1g
Vitesse de rotation
151kt
Rotate Pitch
-8.29°
Rotate Bank
-0.42°
Gear-up Speed
171kt
Gear-up Altitude
600ft
Take-Off Winds
076/2kt
TAT Departure/Arrival
21°C/18°C
Touch-down G-Force
1.26g
Touch-down Speed
144kt
Touch-down Pitch
-3.67°
Touch-down Bank
-2.54°
Gear-down Speed
250kt
Gear-down Altitude
4,980ft
Landing Winds
105/3kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[11:52:09utc] You have successfully logged in Joachim Day.
[12:03:22utc] Your flight to CYYR has now been started.
[12:03:22utc] Aircraft boarding in progress
[12:19:21utc] Detected aircraft taxiing
[12:21:12utc] Starting engine(s)
[12:22:56utc] FLAPS 1
[12:23:04utc] FLAPS 2
[12:23:08utc] FLAPS 3
[12:31:03utc] Landing lights ON
[12:33:59utc] Detected take-off roll, WIND 076/2kt
[12:34:18utc] Departing CYHZ, IAS 151kt, G-force 1g, pitch -8.29deg, bank -0.42deg, VS 143fpm, HDG 215deg
[12:34:25utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 175kt, ALT 600ft
[12:34:39utc] Aircraft climbing, IAS 159kt, GS 154kt, VS 6451fpm, ALT 1710ft, PITCH -26.26deg, HDG 209deg, TAT 20deg, WIND 107/4kt
[12:35:21utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[12:35:39utc] FLAPS 1, IAS 222kt
[12:35:46utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[12:36:15utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 270kt, ALT 4980ft
[12:36:15utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 270kt, ALT 4990ft
[12:37:04utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 7870ft
[12:37:05utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 7880ft
[12:37:20utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8700ft
[12:37:20utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8710ft
[12:37:50utc] Landing lights OFF, ALT 10210ft
[12:37:51utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 299kt, ALT 10250ft
[12:37:51utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 299kt, ALT 10260ft
[12:45:56utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 268kt, ALT 32640ft
[12:45:57utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 268kt, ALT 32650ft
[12:50:38utc] Aircraft at 34480ft, IAS 269kt, GS 383kt, HDG 006deg, TAT -62deg, WIND 345/38kt
[12:51:24utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 402kt, VS 51fpm, ALT 34520ft, PITCH -2.85deg, HDG 006deg, TAT -46deg, WIND 345/38kt
[12:53:00utc] Aircraft at 35000ft, IAS 265kt, GS 420kt, HDG 011deg, TAT -25deg, WIND 344/38kt
[12:53:30utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 424kt, VS 52fpm, ALT 35020ft, PITCH -2.95deg, HDG 010deg, TAT -25deg, WIND 344/38kt
[12:53:39utc] Aircraft at 35020ft, IAS 268kt, GS 424kt, HDG 010deg, TAT -25deg, WIND 344/38kt
[13:06:01utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 424kt, ALT 35010ft
[13:06:01utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 424kt, ALT 35010ft
[13:08:19utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 424kt, ALT 35010ft
[13:08:20utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 424kt, ALT 35010ft
[13:12:29utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 424kt, ALT 35020ft
[13:12:29utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 424kt, ALT 35020ft
[13:12:32utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 424kt, ALT 35020ft
[13:12:32utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 424kt, ALT 35020ft
[13:20:03utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 424kt, ALT 35010ft
[13:20:03utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 424kt, ALT 35010ft
[13:20:07utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 424kt, ALT 35010ft
[13:20:07utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 424kt, ALT 35010ft
[13:20:54utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 426kt, ALT 35010ft
[13:20:55utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 426kt, ALT 35010ft
[13:26:20utc] Aircraft descending, ALT 35000ft, IAS 262kt, GS 414kt, HDG 013deg, VS -61fpm, TAT -26deg, WIND 344/38kt
[13:26:29utc] Aircraft at 34990ft, IAS 255kt, GS 404kt, HDG 013deg, TAT -27deg, WIND 344/38kt
[13:28:00utc] Aircraft climbing, IAS 207kt, GS 329kt, VS 103fpm, ALT 35000ft, PITCH -5.3deg, HDG 013deg, TAT -35deg, WIND 344/38kt
[13:28:29utc] Aircraft at 35030ft, IAS 215kt, GS 342kt, HDG 013deg, TAT -34deg, WIND 344/38kt
[13:30:12utc] Aircraft climbing, IAS 217kt, GS 344kt, VS 66fpm, ALT 35010ft, PITCH -4.69deg, HDG 013deg, TAT -34deg, WIND 344/38kt
[13:30:29utc] Aircraft at 35020ft, IAS 218kt, GS 346kt, HDG 013deg, TAT -33deg, WIND 344/38kt
[13:36:12utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 344kt, ALT 35010ft
[13:36:13utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 344kt, ALT 35010ft
[13:45:14utc] Aircraft descending, ALT 34950ft, IAS 215kt, GS 342kt, HDG 013deg, VS -864fpm, TAT -34deg, WIND 344/38kt
[13:48:52utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 383kt, ALT 25620ft
[14:41:35utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 383kt, ALT 25610ft
[14:41:59utc] Aircraft climbing, IAS 294kt, GS 406kt, VS 212fpm, ALT 25410ft, PITCH -2.09deg, HDG 014deg, TAT -9deg, WIND 338/27kt
[14:42:28utc] Aircraft at 25440ft, IAS 315kt, GS 435kt, HDG 014deg, TAT -6deg, WIND 338/27kt
[14:42:42utc] Aircraft climbing, IAS 323kt, GS 445kt, VS 54fpm, ALT 25450ft, PITCH -1.52deg, HDG 014deg, TAT -5deg, WIND 338/27kt
[14:42:47utc] Aircraft at 25450ft, IAS 326kt, GS 449kt, HDG 014deg, TAT -4deg, WIND 338/27kt
[14:43:04utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 463kt, ALT 25460ft
[14:43:04utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 463kt, ALT 25460ft
[14:43:16utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 341kt, ALT 25470ft
[14:43:26utc] Aircraft climbing, IAS 337kt, GS 467kt, VS 571fpm, ALT 25580ft, PITCH -1.52deg, HDG 015deg, TAT -2deg, WIND 338/27kt
[14:43:37utc] Aircraft descending, ALT 25550ft, IAS 336kt, GS 465kt, HDG 015deg, VS -154fpm, TAT -2deg, WIND 338/27kt
[14:43:41utc] Gear DOWN, IAS 336kt, GS 465kt, ALT 25540ft
[14:43:41utc] Gear UP, IAS 336kt, GS 465kt, ALT 25540ft
[14:44:12utc] Aircraft at 25520ft, IAS 334kt, GS 461kt, HDG 015deg, TAT -3deg, WIND 338/27kt
[14:44:26utc] Aircraft descending, ALT 25500ft, IAS 333kt, GS 461kt, HDG 015deg, VS -79fpm, TAT -3deg, WIND 338/27kt
[14:44:34utc] Gear DOWN, IAS 333kt, GS 459kt, ALT 25500ft
[14:44:34utc] Gear UP, IAS 333kt, GS 459kt, ALT 25500ft
[14:44:35utc] Aircraft at 25500ft, IAS 333kt, GS 459kt, HDG 015deg, TAT -3deg, WIND 338/27kt
[14:44:38utc] Gear DOWN, IAS 333kt, GS 459kt, ALT 25490ft
[14:44:38utc] Gear UP, IAS 333kt, GS 459kt, ALT 25490ft
[14:44:45utc] Gear DOWN, IAS 333kt, GS 459kt, ALT 25490ft
[14:44:45utc] Gear UP, IAS 333kt, GS 459kt, ALT 25490ft
[14:45:05utc] Gear DOWN, IAS 332kt, GS 459kt, ALT 25480ft
[14:45:05utc] Gear UP, IAS 332kt, GS 459kt, ALT 25480ft
[14:45:45utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 447kt, ALT 25440ft
[14:45:45utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 447kt, ALT 25440ft
[14:45:49utc] Aircraft descending, ALT 25410ft, IAS 320kt, GS 441kt, HDG 015deg, VS -619fpm, TAT -5deg, WIND 338/27kt
[14:46:08utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 406kt, ALT 25210ft
[14:46:08utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 406kt, ALT 25210ft
[14:46:16utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 395kt, ALT 25130ft
[14:46:16utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 395kt, ALT 25130ft
[14:53:37utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 305kt, ALT 14460ft
[14:53:37utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 305kt, ALT 14450ft
[14:55:00utc] Spoilers RETRACTED , IAS 229kt, ALT 12980ft
[14:55:03utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 230kt, ALT 12910ft
[14:55:05utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 276kt, ALT 12840ft
[14:55:05utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 276kt, ALT 12840ft
[14:56:22utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 282kt, ALT 11340ft
[14:56:24utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 282kt, ALT 11340ft
[14:56:34utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 282kt, ALT 11170ft
[14:56:35utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 282kt, ALT 11170ft
[14:56:42utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 282kt, ALT 11060ft
[14:56:42utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 282kt, ALT 11050ft
[14:56:55utc] Landing lights ON, ALT 10850ft
[14:58:12utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 9700ft
[14:58:12utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 9700ft
[14:59:03utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 274kt, ALT 8920ft
[14:59:03utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 274kt, ALT 8920ft
[15:01:46utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 233kt, ALT 7370ft
[15:01:47utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 233kt, ALT 7370ft
[15:03:16utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[15:10:48utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[15:11:00utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[15:11:48utc] Aircraft at 2200ft, IAS 180kt, GS 185kt, HDG 056deg, TAT 18deg, WIND 126/4kt
[15:12:10utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[15:12:14utc] Aircraft descending, ALT 2100ft, IAS 183kt, GS 189kt, HDG 057deg, VS -843fpm, TAT 18deg, WIND 125/4kt
[15:12:34utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 185kt, ALT 1800ft
[15:12:52utc] On approach, IAS 173, VS -945fpm, ALT 1500ft, pitch -1.06deg, HDG 056deg
[15:13:02utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[15:13:12utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[15:13:20utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[15:14:33utc] Landed with a landing rate of -455fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.26g, pitch -3.67deg, bank -2.54deg
[15:15:23utc] Spoilers RETRACTED
[15:15:37utc] Aircraft taxiing to the ramp
[15:15:44utc] FLAPS 6
[15:15:48utc] FLAPS 5
[15:15:50utc] FLAPS 4
[15:15:54utc] FLAPS 3
[15:15:58utc] FLAPS 2
[15:16:02utc] FLAPS 1
[15:16:10utc] FLAPS UP
[15:16:20utc] Landing lights OFF
[15:20:59utc] Engine(s) shutdown
[15:20:59utc] Aircraft parked